Kumpulan artikel yang saya buat untuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
Berdasarkan urutan penerbitan:
| Bulan | ID | EN |
|---|---|---|
| Mar-18 | ||
| Apr-18 | ||
| Mei-18 | ||
| Jun-18 | ||
| Jul-18 | ||
| Ags-18 | ||
| Sep-18 | ||
| Okt-18 | ||
| Nov-18 | Efek Langsung Bencana Alam Terhadap Pendapatan Daerah (1) | Direct Effects of Natural Disasters to Local Government Revenues (1) |
| Des-18 | Efek Langsung Bencana Alam Terhadap Belanja Daerah (2) | Direct Effects of Natural Disasters to Local Government Expenditures (2) |
| Jan-19 | ||
| Feb-19 | ||
| Mar-19 | ||
| Apr-19 | ||
| Mei-19 | ||
| Jun-19 | ||
| Jul-19 | ||
| Ags-19 | ||
| Sep-19 | ||
| Okt-19 | ||
| Nov-19 | ||
| Des-19 | Fleksibilitas Anggaran Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Dana Otonomi Khusus atau Dana Keistimewaan | Budgetary Flexibility of Local Governments that Received Special Transfer Funds from the Central Government |
| Jan-20 | Belanja Wajib Pemerintah Daerah | Local Government’s Mandatory Spending |
| Feb-20 | ||
| Mar-20 | ||
| Apr-20 | ||
| Mei-20 | ||
| Jun-20 |
